Statistiques calculées à partir des profils
| Homme | Femme |
|---|---|
| 90 % | 10 % |
| - 15 ans | 15 à 25 | 25 à 35 | 35 à 45 | 45 à 55 | 55 à 65 | 65 à 75 | + 75 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 % | 0 % | 5 % | 20 % | 27 % | 23 % | 13 % | 10 % |
Statistiques calculées à partir des annonces
| Accessoire | Parachute | Paramoteur | Parapente | Sellette | Speed flying | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Annonces | 227 | 137 | 183 | 1548 | 425 | 42 |
| Part | 9 % | 5 % | 7 % | 60 % | 17 % | 2 % |
| Derniere | 21 Oct 2025 | 21 Oct 2025 | 11 Oct 2025 | 23 Oct 2025 | 21 Oct 2025 | 1 Juil 2025 |
| Rang | Pays | Departement / Region | Annonces | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [FR] France | [74] Haute-Savoie | 360 | 14.1 % |
| 2 | [FR] France | [73] Savoie | 174 | 6.8 % |
| 3 | [FR] France | [38] Isère | 166 | 6.5 % |
| 4 | [FR] France | [06] Alpes-Maritimes | 93 | 3.6 % |
| 5 | [BE] Belgique | 87 | 3.4 % | |
| 6 | [FR] France | [13] Bouches-du-Rhône | 71 | 2.8 % |
| 7 | [FR] France | [05] Hautes-Alpes | 66 | 2.6 % |
| 8 | [FR] France | [04] Alpes-de-Haute-Provence | 60 | 2.3 % |
| 9 | [FR] France | [83] Var | 47 | 1.8 % |
| 10 | [FR] France | [64] Pyrénées-Atlantiques | 46 | 1.8 % |
| 11 | [FR] France | [2B] Haute-Corse | 44 | 1.7 % |
| 12 | [FR] France | [69] Rhône | 44 | 1.7 % |
| 13 | [FR] France | [09] Ariège | 43 | 1.7 % |
| 14 | [CH] Suisse | 43 | 1.7 % | |
| 15 | [FR] France | [65] Hautes-Pyrénées | 41 | 1.6 % |
| 16 | [FR] France | [31] Haute-Garonne | 37 | 1.4 % |
| 17 | [FR] France | [01] Ain | 37 | 1.4 % |
| 18 | [ES] Espagne | 35 | 1.4 % | |
| 19 | [FR] France | [34] Hérault | 35 | 1.4 % |
| 20 | [FR] France | [75] Paris | 35 | 1.4 % |
| 21 | [FR] France | [30] Gard | 34 | 1.3 % |
| 22 | [FR] France | [12] Aveyron | 29 | 1.1 % |
| 23 | [FR] France | [63] Puy-de-Dôme | 27 | 1.1 % |
| 24 | [FR] France | [25] Doubs | 26 | 1 % |
| 25 | [IT] Italie | 26 | 1 % | |
| 26 | [FR] France | [68] Haut-Rhin | 26 | 1 % |
| 27 | [FR] France | [15] Cantal | 25 | 1 % |
| 28 | [FR] France | [2A] Corse-du-Sud | 24 | 0.9 % |
| 29 | [FR] France | [46] Lot | 23 | 0.9 % |
| 30 | [FR] France | [33] Gironde | 23 | 0.9 % |
| 31 | [FR] France | [27] Eure | 22 | 0.9 % |
| 32 | [FR] France | [57] Moselle | 22 | 0.9 % |
| 33 | [FR] France | [66] Pyrénées-Orientales | 21 | 0.8 % |
| 34 | [FR] France | [88] Vosges | 21 | 0.8 % |
| 35 | [FR] France | [67] Bas-Rhin | 20 | 0.8 % |
| 36 | [FR] France | [26] Drôme | 20 | 0.8 % |
| 37 | [FR] France | [76] Seine-Maritime | 20 | 0.8 % |
| 38 | [FR] France | [43] Haute-Loire | 20 | 0.8 % |
| 39 | [FR] France | [84] Vaucluse | 18 | 0.7 % |
| 40 | [FR] France | [91] Essonne | 18 | 0.7 % |

