Statistiques calculées à partir des profils
| Homme | Femme |
|---|---|
| 90 % | 10 % |
| - 15 ans | 15 à 25 | 25 à 35 | 35 à 45 | 45 à 55 | 55 à 65 | 65 à 75 | + 75 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 % | 0 % | 4 % | 20 % | 27 % | 23 % | 13 % | 10 % |
Statistiques calculées à partir des annonces
| Accessoire | Parachute | Paramoteur | Parapente | Sellette | Speed flying | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Annonces | 250 | 140 | 184 | 1562 | 448 | 42 |
| Part | 10 % | 5 % | 7 % | 59 % | 17 % | 2 % |
| Derniere | 17 Fév 2026 | 10 Mar 2026 | 18 Fév 2026 | 9 Mar 2026 | 3 Mar 2026 | 27 Déc 2025 |
| Rang | Pays | Departement / Region | Annonces | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [FR] France | [74] Haute-Savoie | 358 | 13.6 % |
| 2 | [FR] France | [73] Savoie | 174 | 6.6 % |
| 3 | [FR] France | [38] Isère | 168 | 6.4 % |
| 4 | [BE] Belgique | 106 | 4 % | |
| 5 | [FR] France | [06] Alpes-Maritimes | 81 | 3.1 % |
| 6 | [FR] France | [05] Hautes-Alpes | 72 | 2.7 % |
| 7 | [FR] France | [13] Bouches-du-Rhône | 70 | 2.7 % |
| 8 | [FR] France | [04] Alpes-de-Haute-Provence | 62 | 2.4 % |
| 9 | [CH] Suisse | 57 | 2.2 % | |
| 10 | [FR] France | [64] Pyrénées-Atlantiques | 49 | 1.9 % |
| 11 | [FR] France | [83] Var | 47 | 1.8 % |
| 12 | [FR] France | [69] Rhône | 45 | 1.7 % |
| 13 | [FR] France | [65] Hautes-Pyrénées | 43 | 1.6 % |
| 14 | [FR] France | [2B] Haute-Corse | 43 | 1.6 % |
| 15 | [FR] France | [09] Ariège | 43 | 1.6 % |
| 16 | [FR] France | [31] Haute-Garonne | 37 | 1.4 % |
| 17 | [FR] France | [01] Ain | 37 | 1.4 % |
| 18 | [ES] Espagne | 35 | 1.3 % | |
| 19 | [FR] France | [75] Paris | 35 | 1.3 % |
| 20 | [FR] France | [34] Hérault | 35 | 1.3 % |
| 21 | [FR] France | [30] Gard | 34 | 1.3 % |
| 22 | [FR] France | [15] Cantal | 32 | 1.2 % |
| 23 | [FR] France | [12] Aveyron | 29 | 1.1 % |
| 24 | [FR] France | [63] Puy-de-Dôme | 27 | 1 % |
| 25 | [FR] France | [25] Doubs | 26 | 1 % |
| 26 | [IT] Italie | 26 | 1 % | |
| 27 | [FR] France | [68] Haut-Rhin | 26 | 1 % |
| 28 | [FR] France | [2A] Corse-du-Sud | 25 | 1 % |
| 29 | [FR] France | [46] Lot | 23 | 0.9 % |
| 30 | [FR] France | [57] Moselle | 23 | 0.9 % |
| 31 | [FR] France | [33] Gironde | 23 | 0.9 % |
| 32 | [FR] France | [76] Seine-Maritime | 22 | 0.8 % |
| 33 | [FR] France | [27] Eure | 22 | 0.8 % |
| 34 | [FR] France | [66] Pyrénées-Orientales | 21 | 0.8 % |
| 35 | [FR] France | [88] Vosges | 21 | 0.8 % |
| 36 | [FR] France | [67] Bas-Rhin | 20 | 0.8 % |
| 37 | [FR] France | [43] Haute-Loire | 20 | 0.8 % |
| 38 | [FR] France | [26] Drôme | 19 | 0.7 % |
| 39 | [##] Autre pays | 18 | 0.7 % | |
| 40 | [FR] France | [84] Vaucluse | 18 | 0.7 % |

